Список недвижимости, Черногория, Продажа
170 000 €4 460 567 грн $ 185 640
140 000 €3 673 408 грн $ 152 880
730 000 €19 154 200 грн $ 797 160
1 300 000 €34 110 219 грн $ 1 419 600
990 000 €25 976 244 грн $ 1 081 080
380 000 €9 970 679 грн $ 414 960
950 000 €24 926 699 грн $ 1 037 400
2 000 000 €52 477 260 грн $ 2 184 000
220 000 €5 772 499 грн $ 240 240
320 000 €8 396 362 грн $ 349 440
65 000 €1 705 511 грн $ 70 980
55 900 €1 466 739 грн $ 61 043
Страницы