Список недвижимости, Кассандра, Дома/Виллы
375 000 €9 839 486 грн $ 409 500
170 000 €4 460 567 грн $ 185 640
110 000 €2 886 249 грн $ 120 120
310 000 €8 133 975 грн $ 338 520
390 000 €10 233 066 грн $ 425 880
295 000 €7 740 396 грн $ 322 140
315 000 €8 265 168 грн $ 343 980
285 000 €7 478 010 грн $ 311 220
270 000 €7 084 430 грн $ 294 840
370 000 €9 708 293 грн $ 404 040
525 000 €13 775 281 грн $ 573 300
140 000 €3 673 408 грн $ 152 880
180 000 €4 722 953 грн $ 196 560
160 000 €4 198 181 грн $ 174 720
490 000 €12 856 929 грн $ 535 080
700 000 €18 367 041 грн $ 764 400
85 000 €2 230 284 грн $ 92 820
95 000 €2 492 670 грн $ 103 740
Страницы