Список недвижимости, Испания, Коммерческая
11 000 000 €288 624 930 грн $ 12 012 000
1 000 000 €26 238 630 грн $ 1 092 000
1 659 000 €43 529 887 грн $ 1 811 628
5 500 000 €144 312 465 грн $ 6 006 000
14 000 000 €367 340 820 грн $ 15 288 000
385 000 €10 101 873 грн $ 420 420
2 580 000 €67 695 665 грн $ 2 817 360
3 000 000 €78 715 890 грн $ 3 276 000
2 000 000 €52 477 260 грн $ 2 184 000
32 000 000 €839 636 160 грн $ 34 944 000
3 480 000 €91 310 432 грн $ 3 800 160
5 700 000 €149 560 191 грн $ 6 224 400
Страницы