Список недвижимости, Кипр, Продажа
70 000 €1 836 704 грн $ 76 440
72 000 €1 889 181 грн $ 78 624
68 000 €1 784 227 грн $ 74 256
398 000 €10 442 975 грн $ 434 616
146 000 €3 830 840 грн $ 159 432
325 000 €8 527 555 грн $ 354 900
165 000 €4 329 374 грн $ 180 180
260 000 €6 822 044 грн $ 283 920
89 500 €2 348 357 грн $ 97 734
199 000 €5 221 487 грн $ 217 308
120 000 €3 148 636 грн $ 131 040
52 000 €1 364 409 грн $ 56 784
Страницы